Resultats et rendements Simple Gagnant – Un Cheval par Jour

Resultats et rendements Simple Gagnant

Tableau comparatif des performances avec et sans gestion.

Consultez l’évolution du capital, des mises, des rapports et des gains calculés à partir du journal local.

Sans gestion

Capital
-18.00 €
Bénéfice
-168.00 €
Rendement
-1.12 %
Progression de mise
1
DateChevalMiseRapport GGainNetCapital
01/06/20261031G0.00 €-10.00 €140.00 €
02/06/20269121G0.00 €-10.00 €130.00 €
03/06/20263071G0.00 €-10.00 €120.00 €
04/06/20261091G0.00 €-10.00 €110.00 €
05/06/20266051G0.00 €-10.00 €100.00 €
06/06/20261151G0.00 €-10.00 €90.00 €
07/06/20262061G0.00 €-10.00 €80.00 €
08/06/20265141G4.7047.00 €37.00 €117.00 €
09/06/20269051G0.00 €-10.00 €107.00 €
10/06/20261081G0.00 €-10.00 €97.00 €
11/06/20266131G0.00 €-10.00 €87.00 €
12/06/20267021G0.00 €-10.00 €77.00 €
13/06/20263071G0.00 €-10.00 €67.00 €
14/06/20266121G3.5035.00 €25.00 €92.00 €
15/06/20261021G0.00 €-10.00 €82.00 €
16/06/20267031G0.00 €-10.00 €72.00 €
17/06/20266091G0.00 €-10.00 €62.00 €
18/06/20269051G0.00 €-10.00 €52.00 €
19/06/20264111G0.00 €-10.00 €42.00 €
20/06/20267071G0.00 €-10.00 €32.00 €
21/06/20264151G0.00 €-10.00 €22.00 €
22/06/20266041G0.00 €-10.00 €12.00 €
23/06/20268121G0.00 €-10.00 €2.00 €
24/06/20268071G0.00 €-10.00 €-8.00 €
25/06/20268121G4.0040.00 €30.00 €22.00 €
26/06/20267091G0.00 €-10.00 €12.00 €
27/06/20269091G0.00 €-10.00 €2.00 €
28/06/20266071G0.00 €-10.00 €-8.00 €
29/06/20264060.00 €0.00 €-8.00 €
30/06/20263041G0.00 €-10.00 €-18.00 €

Règle d'écart 15/0 : désactivée / règle non définie.


Avec gestion

Capital
-234.00 €
Bénéfice
-384.00 €
Rendement
-2.56 %
Progression de mise
1 → 2 → 3
DateChevalMiseRapport GGainNetCapital
01/06/20261031G0.00 €-10.00 €140.00 €
02/06/20269122G0.00 €-20.00 €120.00 €
03/06/20263073G0.00 €-30.00 €90.00 €
04/06/20261093G0.00 €-30.00 €60.00 €
05/06/20266053G0.00 €-30.00 €30.00 €
06/06/20261153G0.00 €-30.00 €0.00 €
07/06/20262063G0.00 €-30.00 €-30.00 €
08/06/20265143G4.70141.00 €111.00 €81.00 €
09/06/20269051G0.00 €-10.00 €71.00 €
10/06/20261082G0.00 €-20.00 €51.00 €
11/06/20266133G0.00 €-30.00 €21.00 €
12/06/20267023G0.00 €-30.00 €-9.00 €
13/06/20263073G0.00 €-30.00 €-39.00 €
14/06/20266123G3.50105.00 €75.00 €36.00 €
15/06/20261021G0.00 €-10.00 €26.00 €
16/06/20267032G0.00 €-20.00 €6.00 €
17/06/20266093G0.00 €-30.00 €-24.00 €
18/06/20269053G0.00 €-30.00 €-54.00 €
19/06/20264113G0.00 €-30.00 €-84.00 €
20/06/20267073G0.00 €-30.00 €-114.00 €
21/06/20264153G0.00 €-30.00 €-144.00 €
22/06/20266043G0.00 €-30.00 €-174.00 €
23/06/20268123G0.00 €-30.00 €-204.00 €
24/06/20268073G0.00 €-30.00 €-234.00 €
25/06/20268123G4.00120.00 €90.00 €-144.00 €
26/06/20267091G0.00 €-10.00 €-154.00 €
27/06/20269092G0.00 €-20.00 €-174.00 €
28/06/20266073G0.00 €-30.00 €-204.00 €
29/06/20264060.00 €0.00 €-204.00 €
30/06/20263043G0.00 €-30.00 €-234.00 €

Règle d'écart 15/0 : désactivée / règle non définie.