Tableau comparatif des performances avec et sans gestion.
Consultez l’évolution du capital, des mises, des rapports et des gains calculés à partir du journal local.
Sans gestion
Capital
-18.00 €
Bénéfice
-168.00 €
Rendement
-1.12 %
Progression de mise
1
| Date | Cheval | Mise | Rapport G | Gain | Net | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 103 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 140.00 € |
| 02/06/2026 | 912 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 130.00 € |
| 03/06/2026 | 307 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 120.00 € |
| 04/06/2026 | 109 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 110.00 € |
| 05/06/2026 | 605 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 100.00 € |
| 06/06/2026 | 115 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 90.00 € |
| 07/06/2026 | 206 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 80.00 € |
| 08/06/2026 | 514 | 1G | 4.70 | 47.00 € | 37.00 € | 117.00 € |
| 09/06/2026 | 905 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 107.00 € |
| 10/06/2026 | 108 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 97.00 € |
| 11/06/2026 | 613 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 87.00 € |
| 12/06/2026 | 702 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 77.00 € |
| 13/06/2026 | 307 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 67.00 € |
| 14/06/2026 | 612 | 1G | 3.50 | 35.00 € | 25.00 € | 92.00 € |
| 15/06/2026 | 102 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 82.00 € |
| 16/06/2026 | 703 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 72.00 € |
| 17/06/2026 | 609 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 62.00 € |
| 18/06/2026 | 905 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 52.00 € |
| 19/06/2026 | 411 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 42.00 € |
| 20/06/2026 | 707 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 32.00 € |
| 21/06/2026 | 415 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 22.00 € |
| 22/06/2026 | 604 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 12.00 € |
| 23/06/2026 | 812 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 2.00 € |
| 24/06/2026 | 807 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | -8.00 € |
| 25/06/2026 | 812 | 1G | 4.00 | 40.00 € | 30.00 € | 22.00 € |
| 26/06/2026 | 709 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 12.00 € |
| 27/06/2026 | 909 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 2.00 € |
| 28/06/2026 | 607 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | -8.00 € |
| 29/06/2026 | 406 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | -8.00 € |
| 30/06/2026 | 304 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | -18.00 € |
Règle d'écart 15/0 : désactivée / règle non définie.
Avec gestion
Capital
-234.00 €
Bénéfice
-384.00 €
Rendement
-2.56 %
Progression de mise
1 → 2 → 3
| Date | Cheval | Mise | Rapport G | Gain | Net | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 103 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 140.00 € |
| 02/06/2026 | 912 | 2G | — | 0.00 € | -20.00 € | 120.00 € |
| 03/06/2026 | 307 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | 90.00 € |
| 04/06/2026 | 109 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | 60.00 € |
| 05/06/2026 | 605 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | 30.00 € |
| 06/06/2026 | 115 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | 0.00 € |
| 07/06/2026 | 206 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -30.00 € |
| 08/06/2026 | 514 | 3G | 4.70 | 141.00 € | 111.00 € | 81.00 € |
| 09/06/2026 | 905 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 71.00 € |
| 10/06/2026 | 108 | 2G | — | 0.00 € | -20.00 € | 51.00 € |
| 11/06/2026 | 613 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | 21.00 € |
| 12/06/2026 | 702 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -9.00 € |
| 13/06/2026 | 307 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -39.00 € |
| 14/06/2026 | 612 | 3G | 3.50 | 105.00 € | 75.00 € | 36.00 € |
| 15/06/2026 | 102 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | 26.00 € |
| 16/06/2026 | 703 | 2G | — | 0.00 € | -20.00 € | 6.00 € |
| 17/06/2026 | 609 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -24.00 € |
| 18/06/2026 | 905 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -54.00 € |
| 19/06/2026 | 411 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -84.00 € |
| 20/06/2026 | 707 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -114.00 € |
| 21/06/2026 | 415 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -144.00 € |
| 22/06/2026 | 604 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -174.00 € |
| 23/06/2026 | 812 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -204.00 € |
| 24/06/2026 | 807 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -234.00 € |
| 25/06/2026 | 812 | 3G | 4.00 | 120.00 € | 90.00 € | -144.00 € |
| 26/06/2026 | 709 | 1G | — | 0.00 € | -10.00 € | -154.00 € |
| 27/06/2026 | 909 | 2G | — | 0.00 € | -20.00 € | -174.00 € |
| 28/06/2026 | 607 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -204.00 € |
| 29/06/2026 | 406 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | -204.00 € |
| 30/06/2026 | 304 | 3G | — | 0.00 € | -30.00 € | -234.00 € |
Règle d'écart 15/0 : désactivée / règle non définie.